รายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 29 ธ.ค. 2565 |
2 | รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 26 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 2 ต.ค. 2563 |
4 | รายงานผลการดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินฯ อบต.ดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 30 ก.ย. 2563 |
5 | นวัตกรรมลดโลกร้อน ลดปริมาณขยะ ด้วยวงบ่อซีเมนต์ | 15 ก.ย. 2563 |
6 | รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 10 ก.ย. 2563 |
7 | รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 (รอบ 6 เดือน 1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63) | 4 มิ.ย. 2563 |
8 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 28 พ.ย. 2562 |
9 | รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 (รอบ 6 เดือน 1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.62) | 1 เม.ย. 2562 |
10 | รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2561 | 31 ต.ค. 2561 |
11 | งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2560 | 2 ต.ค. 2560 |
12 | งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2560 | 3 ก.ค. 2560 |
13 | งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2560 | 3 เม.ย. 2560 |
14 | งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2560 | 2 ม.ค. 2560 |
1