ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัย (ตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566) | 30 มิ.ย. 2566 |
2 | ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566) | 31 มี.ค. 2566 |
3 | ข้อมูลสถิติการให้บริการถังขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลดอยเต่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 24 มี.ค. 2566 |
4 | ข้อมูลสถิติการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 24 มี.ค. 2566 |
5 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการบรรเทาสาธารณภัยฯ | 4 มี.ค. 2565 |
6 | ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 4 มี.ค. 2565 |
7 | ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 2 มี.ค. 2565 |
8 | ข้อมูลสถิติการให้บริการถังขยะในพื้นที่ตำบลดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 2 มี.ค. 2565 |
9 | ข้อมูลสถิติการบริการน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 23 มี.ค. 2564 |
10 | ข้อมูลสถิติการบริการถังขยะในตำบลดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 23 มี.ค. 2564 |
11 | ข้อมูลผู้มาติดต่อเรื่องลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 23 มี.ค. 2564 |
12 | สถิติประชาชนมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | 4 มิ.ย. 2563 |
13 | สถิติผู้มาใช้บริการ ปี 62 | 31 พ.ค. 2562 |
14 | ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ อบต ปี 61 | 26 ต.ค. 2561 |
1