สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 | 31 มี.ค. 2566 |
2 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 | 28 ก.พ. 2566 |
3 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 | 31 ม.ค. 2566 |
4 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 | 31 ธ.ค. 2565 |
5 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 | 30 พ.ย. 2565 |
6 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 | 31 ต.ค. 2565 |
7 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 | 30 ก.ย. 2565 |
8 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 | 31 ส.ค. 2565 |
9 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 | 31 ก.ค. 2565 |
10 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 | 30 มิ.ย. 2565 |
11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 | 31 พ.ค. 2565 |
12 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 | 30 เม.ย. 2565 |
13 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 | 31 มี.ค. 2565 |
14 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 | 28 ก.พ. 2565 |
15 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 | 31 ม.ค. 2565 |
16 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 | 31 ธ.ค. 2564 |
17 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 | 30 พ.ย. 2564 |
18 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 | 31 ต.ค. 2564 |
1