ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติประชาชนมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | 4 มิ.ย. 2563 |
2 | สถิติผู้มาใช้บริการ ปี 62 | 31 พ.ค. 2562 |
3 | ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ อบต ปี 61 | 26 ต.ค. 2561 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/09/2562 |
|
วันนี้ | 63 |
เมื่อวานนี้ | 42 |
เดือนนี้ | 1,190 |
เดือนที่แล้ว | 1,342 |
ปีนี้ | 1,190 |
ปีที่แล้ว | 17,921 |
ทั้งหมด | 134,249 |
ไอพี ของคุณ | 3.239.242.55 |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติประชาชนมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | 4 มิ.ย. 2563 |
2 | สถิติผู้มาใช้บริการ ปี 62 | 31 พ.ค. 2562 |
3 | ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ อบต ปี 61 | 26 ต.ค. 2561 |